Lokale na sprzedaż
Data aktualizacji: 18-05-2012
Lokal
|
Klatka
|
Piętro
|
Pow. Mieszkania
|
Komórka
cena mkw (brutto) |
MP*
cena (brutto) |
Mieszkanie
cena (brutto) |
Projekt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | parter | 117,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 393 625 zł | Projekt |
| 2 | I | parter | 49,6 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 166 160 zł | Projekt |
| 3 | I | I | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 183 150 zł | Projekt |
| 4 | I | I | 39 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 144 300 zł | Projekt |
| 6 | I | I | 58,1 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 214 970 zł | Projekt |
| 7 | I | II | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 183 150 zł | Projekt |
| 16 | II | parter | 49,2 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 164 820 zł | Projekt |
| 18 | II | I | 46,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 172 050 zł | Projekt |
| 19 | II | II | 88,7 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 328 190 zł | Projekt |
| 21 | II | III | 88,7 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 316 659 zł | Projekt |
| 22 | II | III | 46,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 166 005 zł | Projekt |
| 23 | III | parter | 62,7 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 210 045 zł | Projekt |
| 24 | III | parter | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 165 825 zł | Projekt |
| 25 | III | I | 72,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 268 250 zł | Projekt |
| 29 | III | III | 72,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 258 825 zł | Projekt |
| 31 | IV | parter | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 165 825 zł | Projekt |
| 32 | IV | parter | 117,2 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 392 620 zł | Projekt |
| 33 | IV | I | 58,1 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 214 970 zł | Projekt |
| 35 | IV | I | 38,7 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 143 190 zł | Projekt |
| 37 | IV | II | 58,1 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 214 970 zł | Projekt |
| 40 | IV | II | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 183 150 zł | Projekt |
| 41 | IV | III | 58,1 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 207 417 zł | Projekt |
| 44 | IV | III | 49,5 mkw | 330 zł | 19 000 zł | 176 715 zł | Projekt |
- cena promocyjna obowiązuje do 31 maja 2012r. Szczegóły u sprzedawcy.
* - miejsce postojowe w garażu podziemnym

Opis inwestycji
Lokale na sprzedaż
Wizualizacje
Zdjęcia z budowy
Wykańczanie
Kredyty
Mapa
: